Raport o stanie dostępności
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | ZSP dostepność.pdf (PDF, 105.36Kb) | 2021-02-25 10:31:59 | 367 razy |
| 3 | PSP 1 dostepnośc.pdf (PDF, 105.04Kb) | 2021-02-25 10:31:59 | 360 razy |
| 4 | PP3 dostepność.pdf (PDF, 105.17Kb) | 2021-02-25 10:31:59 | 382 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Arletta Kłosińska | 25-02-2021 10:31:59 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Arletta Kłosińska | 27-03-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Arletta Kłosińska | 28-03-2024 08:35:05 |

